Desde o ano passado(2010), o cálculo do Imposto de Renda devido leva em consideração cinco alíquotas:
0% (até R$ 17.989,80),
7,5% (de R$ 17.989,81 até R$ 26.961,00)
15% (de R$ 26.961,01 até R$ 35.948,40)
22,5% (de R$ 35.948,41 até R$ 44.918,28)
27,5% (a partir de R$ 44.918,29)
Até a declaração de 2009, incidiam apenas três alíquotas.
Confira as novas alíquotas:
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2011, ano-calendário de 2010 |
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota em% | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.499,15 | 0% | 0% |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,50% | 112,43 |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 15% | 280,94 |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,50% | 505,62 |
Acima de 3.743,19 | 27,50% |
|
|
|
|
|
Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2011, ano-calendário de 2010 |
Base de cálculo anual em R$ | Alíquota em% | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 17.989,80 | 0% | 0% |
De 17.989,81 até 26.961,00 | 7,50% | 1.349,24 |
De 26.961,01 até 35.948,40 | 15% | 3.371,31 |
De 35.948,41 até 44.918,28 | 22,50% | 6.067,44 |
Acima de 44.918,28 | 27,50% | 8.313,55 |
|
|
|
|
|
|
Fonte: Folha de São Paulo (www.folha.uol.com.br) |
|
|
|
|
|
|
|
|